24小時服務熱線
增資驗資收費標準
所屬分類: 注冊資本驗證
發布時間:2018-09-17
增資驗資收費標準
云南省會計師事務所增資驗資收費標準
按云價收費〔2012〕4號文件執行
序號 計費依據(萬元) 報表審計 收費比例
1 100 2000 100萬元及以下2000元
2 150 2500 101-500萬元 (按計費依據的1‰累進計算)
3 200 3000
4 250 3500
5 300 4000
6 350 4500
7 400 5000
8 450 5500
9 500 6000 501-1000萬元(按計費依據的0.7‰累進計算)
10 600 6700
11 700 7400
12 800 8100
13 900 8800
14 1000 9500 1001-2000萬元(按計費依據的0.5‰累進計算)
15 1200 10500
16 1400 11500
17 1600 12500
18 1800 13500
19 2000 14500
20 2500 17000 2001-5000萬元(按計費依據的0.5‰累進計算)
21 3000 19500
22 3500 22000
23 4000 24500
24 4500 27000
25 5000 29500
26 6000 32800 5001萬元-1億元(按計費依據的0.33‰累進計算)
27 7000 36100
28 8000 39400
29 9000 42700
30 10000 46000
31 12000 50600 1億-5億(按計費依據的0.23‰累進計算)
32 14000 55200
33 16000 59800
34 18000 64400
35 20000 69000
36 50000 138000
37 100000 218000 5億-10億(按計費依據的0.16‰累進計算)
38 500000 658000 10億-50億(按計費依據的0.11‰累進計算)
關鍵詞: 增資驗資收費標準